Te contamos que para el año 2023-2024 el Ministerio de Educación publicó la malla curricular en formato PDF para los niveles y subniveles de Educación General Básica (EGB) y Bachillerato General Unificado (BGU).
La malla curricular fue elaborada y publicada bajo acuerdo ministerial Nro. MINEDUC-ME-2016-00020-A.
Recuerda que puedes realizar la descarga rápidamente en tu computador o teléfono móvil.
¿Qué es la Malla Curricular?
La malla curricular es un conjunto de asignaturas que forman parte de un plan de estudios. En ella se especifican los contenidos mínimos que se deben estudiar en cada curso y el orden en el que se deben estudiar.
Malla curricular Ministerio de Educación Ecuador
Malla Curricular 2023 — 2024 Ministerio de Educación
Subnivel Preparatoria
Áreas | Asignaturas | Carga horaria |
Currículo Integrador por ámbitos de aprendizaje | Currículo Integrador por ámbitos de aprendizaje | 25 |
Educación Cultural y Artística | Educación Cultural y Artística | 3 |
Educación Física | Educación Física | 5 |
Proyectos Escolares | Proyectos Escolares | 1 |
Desarrollo Humano Integral | Desarrollo Humano Integral | 1 |
Horas pedagógicas totales | 35 |
Subniveles de Básica
Subniveles de Básica | Elemental | Media | Superior | |
Áreas | Asignaturas | Horas pedagógicas por grado | Horas pedagógicas por grado | Horas pedagógicas por grado |
Lengua y Literatura | Lengua y Literatura | 10 | 8 | 6 |
Matemáticas | Matemáticas | 8 | 7 | 6 |
Ciencias Sociales | Estudios Sociales | 2 | 3 | 4 |
Ciencias Naturales | Ciencias Naturales | 3 | 5 | 4 |
Educación Cultural y Artística | Educación Cultural y Artística | 2 | 2 | 2 |
Educación Física | Educación Física | 5 | 5 | 5 |
Lengua Extranjera | Inglés | 3 | 3 | 5 |
Proyectos Escolares | Proyectos Escolares | 1 | 1 | 2 |
Desarrollo Humano Integral | Desarrollo Humano Integral | 1 | 1 | 1 |
Horas pedagógicas totales | 35 | 35 | 35 |
Plan de Estudios para el nivel de Bachillerato General Unificado (BGU)
Áreas | Asignaturas | Curso | Curso | Curso | |
1º | 2º | 3º | |||
Tronco Común | Matemáticas | Matemáticas | 5 | 4 | 3 |
Tronco Común | Ciencias Naturales | Física | 3 | 3 | 2 |
Tronco Común | Ciencias Naturales | Química | 2 | 3 | 2 |
Tronco Común | Ciencias Naturales | Biología | 2 | 2 | 2 |
Tronco Común | Ciencias Sociales | Historia | 3 | 3 | 2 |
Tronco Común | Ciencias Sociales | Educación para la ciudadanía | 2 | 2 | – |
Tronco Común | Ciencias Sociales | Filosofía | 2 | 2 | – |
Tronco Común | Lengua y Literatura | Lengua y Literatura | 5 | 5 | 2 |
Tronco Común | Lengua Extrajera | Inglés | 5 | 5 | 3 |
Tronco Común | Educación Cultural y Artística | Educación Cultural y Artística | 2 | 2 | – |
Tronco Común | Educación Física | Educación Física | 2 | 2 | 2 |
Tronco Común | Módulo interdisciplinar | Emprendimiento y Gestión | 2 | 2 | 2 |
Horas pedagógicas del tronco común | 35 | 35 | 20 |
BACHILLERATO EN CIENCIAS | Horas adicionales a discreción para Bachillerato en Ciencias | 5 | 5 | 3 |
BACHILLERATO EN CIENCIAS | Asignaturas optativas | – | – | 15 |
Horas pedagógicas totales del Bachillerato en Ciencias | 40 | 40 | 40 | |
BACHILLERATO TÉCNICO | Horas adicionales para Bachillerato Técnico | 10 | 10 | 25 |
Horas pedagógicas totales del Bachillerato Técnico | 45 | 45 | 45 |
IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR REGIÓN SIERRA
AÑOS | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Primer grado de EGB | Starter Level | Starter Level | Starter Level | Starter Level | Starter Level | Starter Level |
Segundo grado de EGB | Pre A1.1 | Pre A1.1 | Pre A1.1 | Pre A1.1 | Pre A1.1 | Pre A1.1 |
Tercer grado de EGB | Pre A1.1 | Pre A1.2 | Pre A1.2 | Pre A1.2 | Pre A1.2 | Pre A1.2 |
Cuarto grado de EGB | Pre A1.1 | Pre A1.2 | Nivel A1.1 | Nivel A1.1 | Nivel A1.1 | Nivel A1.1 |
Quito grado de EGB | Pre A1.2 | Pre A1.2 | Nivel A1.1 | Nivel A1.2 | Nivel A1.2 | Nivel A1.2 |
Sexto grado de EGB | Pre A1.2 | Nivel A1.1 | Nivel A1.1 | Nivel A1.2 | Nivel A2.1 | Nivel A2.1 |
Séptimo grado de EGB | Pre A1.2 | Nivel A1.1 | Nivel A1.2 | Nivel A1.2 | Nivel A2.1 | Nivel A2.2 |
IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR REGIÓN COSTA
AÑOS | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Primer grado de EGB | Starter Level | Starter Level | Starter Level | Starter Level | Starter Level | Starter Level |
Segundo grado de EGB | Pre A1.1 | Pre A1.1 | Pre A1.1 | Pre A1.1 | Pre A1.1 | Pre A1.1 |
Tercer grado de EGB | Pre A1.1 | Pre A1.2 | Pre A1.2 | Pre A1.2 | Pre A1.2 | Pre A1.2 |
Cuarto grado de EGB | Pre A1.1 | Pre A1.2 | Nivel A1.1 | Nivel A1.1 | Nivel A1.1 | Nivel A1.1 |
Quito grado de EGB | Pre A1.2 | Pre A1.2 | Nivel A1.1 | Nivel A1.2 | Nivel A1.2 | Nivel A1.2 |
Sexto grado de EGB | Pre A1.2 | Nivel A1.1 | Nivel A1.1 | Nivel A1.2 | Nivel A2.1 | Nivel A2.1 |
Séptimo grado de EGB | Pre A1.2 | Nivel A1.1 | Nivel A1.2 | Nivel A1.2 | Nivel A2.1 | Nivel A2.2 |
IMPLEMENTACIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN EN EL BGU
Año Lectivo | Sierra 2015-2016 Costa 2016-2017 | Sierra 2016-2017 Costa 2017-2018 | Sierra 2017-2018 Costa 2018-2019 |
1 Bachillerato General Unificado | – | Emprendimiento y Gestión I | Emprendimiento y Gestión I |
2 Bachillerato General Unificado | Emprendimiento y Gestión I | Emprendimiento y Gestión II | Emprendimiento y Gestión II |
3 Bachillerato General Unificado | Emprendimiento y Gestión I | Emprendimiento y Gestión II | Emprendimiento y Gestión III |
La malla curricular 2023 — 2024 Ecuador te permite saber el plan de estudios que se deben estudiar.